看護師の求人、転職、募集ならキララサポート看護
雇用形態 | 正社員(常勤) | |
---|---|---|
職種 | 看護師 | |
必要な資格 | 看護師 | |
必要な業務経験 | 臨床経験2年以上 | |
仕事内容 | ◆救急外来での看護業務 【主な業務内容】 救急外来・総合処置室にて救急看護や一般外来患者様の処置を中心に担当していただきます。 また、状況に応じて検査室、外来診療室、化学療法室業務をサポートいただくこともあります。 カルテ:電子カルテ 【夜間救急搬送台数】2~3件/日 【平均在院日数】15日 【看護方式】固定チームナーシング 【カルテ】電子カルテ 【看護方式】チームナーシング、プライマリーナーシング | |
給与 | 年収 3,684,960
~
5,102,400円 月給:260,580円~364,700円(夜勤4回/月含む) <内訳> 基本給:186,000円~242,000円 調整手当:14,580円~62,700円 夜勤手当:60,000円/回(15,000円/回×月4回) ※給与額は経験年数、勤務実績などを考慮して決定いたします。 | |
賞与 | 年2回(3ヶ月分)※前年度実績 | |
昇給 | 年1回 (昨年度実績:ひと月あたり3,000~5,000円) | |
福利厚生 | 退職金制度、託児所あり、寮・借上社宅あり、研修制度あり、交通費支給、制服貸与 再雇用制度、 社会保険完備 ・交通費:50,000円/月迄支給(ガソリン代:公共の定期代) ・定年一律60歳(再雇用制度あり) ・24時間託児施設あり(0歳~就学前、21,000円/月) ・研修費助成 ・送迎バスあり(西新井駅、赤羽駅、西新井大師西駅より) ・車通勤可(駐車場あり)※駐車場負担額:9,000円/月 ・健診・予防接種費助成 ・ユニフォーム貸与(クリーニング病院負担) ・ シューズ支給 ・慶弔見舞金制度 ・レストラン完備 ・夜勤食支給(夕・朝食) ・財形貯蓄 ・寮あり:(賃料27,500円/月~、1Kタイプ、病院から徒歩15分) ・退職金制度:勤続5年以上 | |
各種手当 | 賞与あり、夜勤手当あり、昇給あり | |
加入保険 | 健康保険、 厚生年金、 雇用保険、 労災保険 | |
教育体制 | ◆看護方式 1)固定チームナーシング 2)オーダリングシステム導入、看護系記録の電子化導入 ◆教育体制 1)新卒ナース・既卒ナースの教育システムによる支援 2)クリニカルラダーに沿った教育体制によるスタッフナース育成支援 3)マネジメントラダーに沿った教育体制によるリーダーナース・管理ナース育成支援 4)特定分野におけるエキスパート教育体制(平成27年度は口腔ケア・褥瘡管理の2分野) 5)静脈注射認定制度導入 6)プリセプターの役割・意識向上のための支援 7)看護補助者への教育支援 | |
勤務形態 | ||
就業時間 | 日勤 8:30~17:15 夜勤 16:30~8:45 | |
休憩時間 | 日勤休憩60分、夜勤休憩120分 | |
時間外労働 | あり(月平均10時間) | |
休日 | 4週8休+祝日分 | |
年間休日 | 129日 | |
休暇 |
年次有給休暇、
慶弔休暇、
夏季休暇、
冬季休暇、
年末年始休暇、
産前産後休暇、
育児休暇、
子の看護休暇、
介護休暇、
特別休暇 夏期休暇3日、冬期休暇5日、特別休暇(誕生日1日) | |
雇用期間 | 期間の定めなし | |
試用期間 | 3ヶ月 |
求人更新日:2024/12/13
★21科の診療科を有し、地域最大規模の総合病院として医療提供を行ってる病院です。
★小児科にも力を入れており区内で唯一、24時間体制で小児科救急の対応を行っているほか、小児専用の入院病棟も設けています。
★研修費助成や認定資格支援制度を設けており、スキルアップが目指せる環境です。
★単身寮も完備しているほか、転居費助成制度もあるので遠方の方も多く勤務しています。
★4週8休∔祝日分の他、夏季休暇や年末年始休暇もしっかりあり、年間休日は129日と仕事だけでなくプライベートも充実出来ます。
★教育制度もしっかりあります♪
教育制度
OJT
クリニカルラダー
キャリアラダー
プリセプターシップ制度
入職後オリエンテーション
研修費助成
認定資格支援制度
施設名 | 博慈会記念総合病院 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都足立区鹿浜5-11-1 | |
最寄駅 | ◆東武線 西新井駅より ・東武バス 都市農業公園行 鹿浜下車 ・国際興業バス (赤23)赤羽東口行 鹿浜下車 ・コミュニティーバス 都市農業公園行 鹿浜下車 ◆JR赤羽駅より ・国際興業バス 西新井大師駅行 鹿浜下車 ◆JR川口駅より ・国際興業バス 鹿浜領家循環行 鹿浜下車 | |
施設形態 | 一般病院 | |
診療科目 | 内科、消化器科、循環器内科、呼吸器科、神経内科、外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科 | |
病床数 | 306 | |
病床数詳細 | 306床(HCU8床、一般278床、小児20床) HD台数(同時透析数) 4台 血液透析: 対応 血液濾過透析:対応 | |
救急指定 | 二次 | |
救急搬送数 | 2,742件/年(うち時間外件数 1,519件) |