看護師の求人、転職、募集ならキララサポート看護
雇用形態 | 正社員(常勤) | |
---|---|---|
職種 | 看護師 | |
必要な資格 | 看護師 | |
必要な業務経験 | 臨床経験3年以上 | |
仕事内容 | ★ICUでの看護業務 ・病床数:669床 ・配属先:ICU12床 ・救急搬送台数:約15,000件/年 ・平均在院日数:9.8日 ・夜勤体制:4~5名(病棟により異なる) ・電子カルテ ・看護方式:固定チームナーシング ・夜勤:月4~5回 【一般病床:659床/精神病床:10床】 ICU:12床、HCU:8床、救命救急センター:41床(EICU:10床、EHCU:20床、6階西病棟:11床)、陰圧病床:13床、無菌室:13床 | |
給与 | 年収 4,579,552
~
5,293,820円 月給:317,696円~369,110円※経験による 基本給:219,200円~247,000円 調整手当:28,496円~32,110円 関東地域手当:10,000円~30,000円 夜勤手当:60,000円/4回(15,000円/回) | |
賞与 | 年2回・3.5ヵ月(昨年度実績による) | |
昇給 | 年1回※1月あたり1,000円~3,600円(前年度実績) | |
福利厚生 | 退職金制度、託児所あり、寮・借上社宅あり、認定看護師取得サポート、研修制度あり、交通費支給、制服貸与 再雇用制度、 社会保険完備 ・車通勤可(駐車場6,000円/月) ・互助会クラブ ・保養所:健康保険組合員はセラヴィリゾート泉郷(法人会員契約しています)・旅行会社の利用に際し、年間2泊まで1泊につき補助が利用できます ・医療費補助有り:当院やグループ病院でかかった医療費(外来・手術・入院費用など)の3,000円を超えた額は規定により補助があります※常勤の場合本人の父母・子ども・配偶者・祖父母・兄弟姉妹・配偶者の父母が対象 ・人間ドック無料:35歳以上の職員は年に1回人間ドックが無料で受けられます(家族割引有り) ・借り上げ寮あり(1K):原則家賃の55%を病院が負担し敷金、礼金不要。赴任時の引っ越し代金は法人が負担します ※入寮可能な期間は入職後6年間 ・なかよし保育園:3ヶ月~小学4年生/保育料1~2万円、小学校1年生から6年生までは学童保育5,000円~ ・退職金:勤続3年以上で支給 | |
各種手当 | 賞与あり、住宅手当あり、夜勤手当あり、昇給あり ・住宅手当:30,000円(世帯主または賃貸の借主) ・家族手当:配偶者16,000円、子1~2人5,000円/人、3人目~2,000円 ・認定資格手当 ・年末年始手当 ・特殊勤務手当:10,000円~ | |
加入保険 | 健康保険、 厚生年金、 雇用保険、 労災保険 | |
教育体制 | プリセプター、クリニカルラダー、院内・院外研修 | |
勤務形態 | ||
就業時間 | 日勤 8:30~17:00 夜勤 16:30~9:00 | |
休憩時間 | 日勤休憩60分、夜勤休憩90分 | |
時間外労働 | あり(月平均10時間) | |
休日 | 月8~10日休みのシフト制 | |
年間休日 | 114日 | |
休暇 |
年次有給休暇、
慶弔休暇、
夏季休暇、
産前産後休暇、
育児休暇、
子の看護休暇、
介護休暇、
リフレッシュ休暇 リフレッシュ休暇最大4日※取得可能期間:毎年4/1~12/31(入職時期や休職期間等で付与日数は変動あり) | |
就業期間 | 長 期 ( 3 ヶ 月 以 上 ) | |
就業期間詳細 | 即日~長期 | |
雇用期間 | 期間の定めなし | |
試用期間 | 3ヶ月 |
求人更新日:2024/10/29
◇全国屈指の救急台数を誇る3次救急指定病院です。
◇最先端の医療を提供する高度急性期病院で、他ではなかなか経験が積めない症例に携わることが出来ます。
◇県外からの転職者も多く、築浅のきれいな借上げ寮を完備しています♪
◇充実した研修制度が整っており急性期医療を学びたい人おすすめです!
施設名 | 湘南鎌倉総合病院 | |
---|---|---|
勤務地 | 神奈川県鎌倉市岡本1370-1 | |
最寄駅 | 各線「大船駅」バス 10分、「公会堂前」または「南岡本」停留所下車徒歩約5分 | |
施設形態 | 一般病院 | |
受動喫煙防止措置 | 敷地内禁煙 | |
診療科目 | 内科、消化器科、循環器内科、呼吸器科、血液内科、精神科/心療内科、神経内科、内分泌内科、腎臓内科、外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、乳腺外科、リハビリテーション科、肛門科、小児科、産婦人科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、人工透析、麻酔科、美容外科、救急救命科、人間ドック・検診、神経科、アレルギー科、リウマチ科 | |
病床数 | 669 | |
病床数詳細 | 【一般病床:659床】 ICU:12床、HCU:8床、救命救急センター:41床(EICU:10床、EHCU:20床、6階西病棟:11床)、陰圧病床:13床、無菌室:13床 【精神病床:10床】 | |
救急指定 | 三次 | |
救急搬送数 | 1250件/月 | |
外来患者数 | 平均1255.9名/日 | |
外来診療曜日 | 休診日:日、祝日 | |
外来診療時間 | 9:00~12:00/13:00~16:00/17:00~19:00 |