看護師の求人、転職、募集ならキララサポート看護
求人番号:811399
雇用形態 | 正社員(常勤) | |
---|---|---|
職種 | 看護師 | |
必要な資格 | 看護師 | |
必要な業務経験 | 臨床経験3年以上 | |
仕事内容 | 病棟にて看護業務全般 看護配置 7:1 救急指定 二次救急 救急指定件数 666件/月 病床数 346床 手術室 9室 手術件数 4001件/年 外来患者数 約865人/日 入院患者数 約241人/日 【勤務体制】 日勤体制:7~10名 (病棟によって変動あり) 夜勤・当直体制:3~4名 (病棟によって変動あり) ・看護方式 プライマリーナーシング、機能別看護方式 _____________ 病床詳細 8A病棟/脳神経外科・神経内科(42床)、 8B病棟/内科(42床) 7A病棟/整形外科(43床)、 7B病棟/混合(耳鼻科・眼科・形成・口腔外科他(43床) 6A病棟/消化器内科・泌尿器(43床)、 6B病棟/循環器内科・心臓血管外科(43床) 5A病棟/外科・小児科(43床(小児科は8床))、 5B病棟/産婦人科・婦人科(35床) ICU(12床) _______________ 認定看護師 12名 | |
給与 | 年収 5,141,400
~
6,000,000円 月給 347,700円~ 基本給:193,800円~提示は新卒の専門卒 職務手当:9,000円 皆勤手当:10,000円 住宅手当:5,000円(入寮者除く) 処遇改善手当:12,000円 夜勤手当:117,900円~131,000円(13,100円/回:9回~10回/月) ■経験17年(年収655万 月43.1万~ 賞与138万円) 基本給 277,200円 住宅手当 5,000円 夜勤手当:117,900円~131,000円 (13,100円/回:9回~10回/月) 職務手当 9,000円 皆勤手当 10,000円 処遇改善手当 12,000円 ※大学卒経験17年経験モデル ※入寮なし、住宅手当5,000円支給の場合 | |
賞与 | あり 6月/12月 5ヶ月/年(前年度実績) | |
昇給 | あり 年1回 | |
福利厚生 | 退職金制度、託児所あり、寮・借上社宅あり、認定看護師取得サポート、交通費支給、制服貸与 再雇用制度、 社会保険完備 ・保育所あり(24時間対応は週2日) ・独身寮あり ワンルームマンション(バス・トイレ別、冷暖房完備) 入居者負担14,000円~/月+光熱費+共益費 ※希望者は敷地内駐車場利用可能(入居者負担) ・医療費還付制度あり ・社員食堂費用補助あり ・セコムグループ福利厚生サービスの利用 ・退職金制度あり(3年以上勤務) ・制服貸与 スクラブ・パンツスタイル スクラブは3色、パンツは2色から自由に選択し、組み合わせも楽しめます。 教育制度:プリセプティ・プリセプター制度 クリニカルラダーによる卒後教育を実践。 年数別に応じた研修を企画 | |
各種手当 | 賞与4ヶ月以上、夜勤手当あり、皆勤手当あり、処遇改善手当あり、昇給あり 早番手当 500円/回 | |
加入保険 | 健康保険、 厚生年金、 雇用保険、 労災保険 | |
教育体制 | 内部・外部研修、既卒研修 | |
勤務形態 | ||
就業時間 | 夜勤 16:30~翌9:00 ※1カ月単位の変形労働時間制(週平均40時間以内) ※慣らし日勤の期間は1ヶ月程度(経験により相談)日勤勤務時間/8:30~17:30 | |
休憩時間 | 夜勤120分 (日勤:60分) | |
時間外労働 | あり(月平均10時間) | |
休日 | 4週8休シフト制 | |
年間休日 | 121日 | |
休暇 |
年次有給休暇、
リフレッシュ休暇 有給休暇、年末年始休暇(12/30~1/3の5日間)、フレックス休暇(3日間)、長期休暇最大10日取得可能 | |
就業期間 | 長 期 ( 3 ヶ 月 以 上 ) | |
就業期間詳細 | 即日~長期 | |
雇用期間 | 期間の定めなし | |
試用期間 | 3ヵ月 |
求人更新日:2024/12/06
千葉県の三次救急医療機関を補完する機能を持つ「救急基幹センター」に指定されており、昼夜問わず救急医療・地域医療を担っています。特に力をいれている循環器・スポーツ医学・消化器・に関しては、各科目毎にセンター化しております。
施設名 | 千葉メディカルセンター | |
---|---|---|
勤務地 | 千葉県千葉市中央区南町1-7-1 | |
最寄駅 | JR京葉線 蘇我駅 徒歩5分 | |
施設形態 | 一般病院 | |
診療科目 | 内科、消化器科、循環器内科、精神科/心療内科、神経内科、外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、リハビリテーション科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、麻酔科、救急救命科、その他診療科 | |
病床数 | 348 | |
病床数詳細 | 315床 | |
救急指定 | 二次 | |
救急搬送数 | 290台/月 | |
外来患者数 | 約1,000名/日 | |
外来診療曜日 | 月曜-土曜 | |
外来診療時間 | 8:20-11:00 |